客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
黑蜻蜓3-HQT-3A型值保無人機主要技術參數(shù)項目技術參數(shù)噴頭流量400-600毫升/分鐘(雙噴頭)可調(diào)畝用藥量400-600毫升(以含兌水量)飛行速度0-6米/秒噴幅寬度3.0-4.0米(可調(diào)控)噴灑速度0-6米/秒(可調(diào))實況使用藥劑飛防專用藥劑(金龍)起飛重量8.5公斤農(nóng)藥載重額定3公斤飛行時間8-10分鐘防治效率0.5-1.5畝分鐘
詳情介紹

| 項目 | 技術參數(shù) |
| 噴頭流量 | 400-600毫升/分鐘(雙噴頭)可調(diào) |
| 畝用藥量 | 400-600毫升(以含兌水量) |
| 飛行速度 | 0-6米/秒 |
| 噴幅寬度 | 3.0-4.0米(可調(diào)控) |
| 噴灑速度 | 0-6米/秒(可調(diào))實況 |
| 使用藥劑 | 飛防專用藥劑(金龍) |
| 起飛重量 | 8.5公斤 |
| 農(nóng)藥載重 | 額定3公斤 |
| 飛行時間 | 8-10分鐘 |
| 防治效率 | 0.5-1.5畝分鐘,一般一畝/分鐘 |
| 飛行高度 | 30米(限高) |
| 飛行半徑 | 0-300米(肉眼可視范圍) |
| 噴灑高度 | 田間作業(yè)0.2-3米(**佳高度) |
| 旋翼電機 | 無刷電機 |
| 啟動方式 | 無線遙控啟動 |
| 旋翼個數(shù) | 8個旋翼 |
| 飛行下壓氣流 | 旋翼下13米/秒,3米后6米每秒 |
| 飛機總長寬高 | 展開直徑1.4米,高0.4米 |
| 溫度范圍 | 0℃-40℃ |
| 飛控增穩(wěn)系統(tǒng) | GPS定位,超標準穩(wěn)定系統(tǒng) |
| 公司名 | 高安金龍生物科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
| 公司所在地 | 江西/宜春市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 農(nóng)藥生產(chǎn)、銷售(以農(nóng)藥登記證為準)(有效期至2016年11月23日止);生物產(chǎn)品研究開發(fā),精細化工產(chǎn)品、有機肥生產(chǎn)、銷售,新型植保器械研發(fā)、銷售,農(nóng)作物病蟲害專業(yè)統(tǒng)防統(tǒng)治服務、咨詢、作業(yè)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]