面議
面議
面議
面議
技術參數:
| 收割機型號 | 4YZP-3F | ||
| 整機尺寸 | 長 | mm | 5410 |
| 寬 | mm | 2350 | |
| 高 | mm | 2600 | |
| 質量 | kg | 3500 | |
| 發動機 | 型號 | V35-121C41 | |
| 型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | ||
| 發動機功率 | 馬力 | 120馬力 | |
| 標定轉速 | r/min | 2400 | |
| 燃油牌號 | 根據當地溫度 | ||
| 油箱容量 | L | 60 | |
| 預熱方式 | 單點預熱 | ||
| 進氣過濾方式 | 空氣濾 | ||
| 起動方式 | 電起動 | ||
| 行走部分 | 軸距 | mm | 2400 |
| 導向輪輪距 | mm | 1780 | |
| 驅動輪輪距 | mm | 1850 | |
| 導向輪輪胎規格 | mm | 650-16 | |
| 驅動輪輪胎規格 | mm | 650-16 | |
| 變速箱 | 海天 | 4YZ系列聯合收割機前橋總成 | |
| 變速方式 | 梭式換擋 | ||
| 變速檔次 | 6+6 | ||
| 行駛速度 | 低速 km/h | 4.5 | |
| 中速 km/h | 7.5 | ||
| 高速 km/h | 13 | ||
| 轉向方式 | 方向盤加轉向馬達 | ||
| 割臺部分 | 割臺傳動方式 | 傳動軸加變速箱(單側傳動) | |
| 幅寬 | mm | 1890 | |
| 割臺升降方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
| 摘穗方式 | 板式+拉莖刀 | ||
| 收割控制方式 | 手柄機械方式 | ||
| 安全裝置 | 組 | 摩擦式過載離合器 | |
| 粉碎裝置 | 桿莖粉碎方式 | 滾刀 | |
| 傳動方式 | 鏈條傳動 | ||
| 主軸轉速 | r/min | 2261 | |
| 動刀數量 | 片 | 9 | |
| 升運裝置 | 升運方式 | 刮板輸送帶 | |
| 排渣方式 | 強力排渣風機1臺+送風風機1臺 | ||
| 傳動方式 | 鏈條傳動 | ||
| 剝皮機部分 | 剝皮滾數量 | 12輥 | |
| 傳動方式 | 傳動軸加變速箱 | ||
| 糧倉部分 | 卸糧高度 | m | 2.15 |
| 卸糧方式 | 液壓側翻(314齒輪泵,卸糧速度快) | ||
| 糧倉容積 | m3 | 2.2 | |
| 其他裝置 | 自動控制 | 電子油門巡航定速控制 | |
| 安全裝置 | 組 | 割臺過載離合器 | |
| 作業效率 | hm2/h(畝/小時) | 3-8畝(分地形、地貌、地塊) | |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議